管理番号 | プログラム名 | 学年 | 大学名 | 学部名 | 校舎 |
BUT139 | BUT Qualité, Logistique Industrielle et Organisation | 1年, 2年, 3年 | Université Bretagne-Sud | IUT de Lorient | Site de Lorient |
BUT140 | BUT Qualité, Logistique Industrielle et Organisation | 1年, 2年, 3年 | Université Côte d'Azur | IUT (Institut Universitaire de Technologie) de Nice Côte d'Azur | Site de Sophia Antipolis |
BUT141 | Management de la production | 2年, 3年 | Université Bretagne-Sud | IUT de Lorient | Site de Lorient |
BUT142 | Management de la transformation digitale | 2年, 3年 | Université Bretagne-Sud | IUT de Lorient | Site de Lorient |
BUT143 | BUT Qualité, Logistique Industrielle et Organisation (QLIO) | 1年 | Université d'Evry-Val-d'Essonne | IUT | QLIO |
BUT144 | BUT Qualité, logistique industrielle et organisation | 1年 | CY Cergy Paris Université | IUT de Cergy-Pontoise (site Argenteuil) | Site de Argenteuil |
BUT145 | BUT Qualité, logistique industrielle et organisation | 1年 | Université Savoie Mont Blanc | IUT d'Annecy | Site de Annecy-le-Vieux |
BUT146 | Pilotage de la chaîne logistique globale | 2年 | CY Cergy Paris Université | IUT de Cergy-Pontoise (site Argenteuil) | Site de Argenteuil Sarcelles |
BUT147 | Qualité et pilotage des systèmes de management intégrés | 2年 | CY Cergy Paris Université | IUT de Cergy-Pontoise (site Argenteuil) | Site de Argenteuil |
BUT148 | BUT Réseaux et Télécommunications | 1年 | Université de Grenoble Alpes | IUT 1 | Site de Grenoble - Campus de Saint Martin d'Hères |
BUT149 | BUT Réseaux et Télécommunications | 1年 | Université de Montpellier | IUT de Béziers | Site de Béziers |
BUT150 | BUT Réseaux et Télécommunications | 1年 | Université Pau et Pays de l'Adour | Collège STEE - Sciences et Technologies pour l'Energie et l'Environnement | Collège STEE - site de Mont-de-Marsan |
BUT151 | BUT Réseaux et Télécommunications | 1年 | Université Savoie Mont Blanc | IUT d'Annecy | Site de Annecy-le-Vieux |
BUT152 | Cybersécurité | 1年 | Université de Grenoble Alpes | IUT de Valence | Site de Valence - Campus Briffaut |
BUT153 | Internet des Objets et Mobilité | 2年, 3年 | Université Marie et Louis Pasteur | IUT Belfort-Montbéliard | Site de Montbéliard |
BUT154 | Pilotage de projets réseaux | 2年, 3年 | Université Marie et Louis Pasteur | IUT Belfort-Montbéliard | Site de Montbéliard |
BUT155 | Réseaux et télécommunications | 1年, 2年 | Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne | IUT Créteil-Vitry | Site de Vitry-sur-Seine |
BUT156 | BUT Science de données | 1年 | Université de Perpignan Via Domitia | Institut Universitaire de Technologie | Site de Carcassonne |
BUT157 | BUT Science de données Exploration et modélisation statistique | 2年, 3年 | Université de Perpignan Via Domitia | Institut Universitaire de Technologie | Site de Carcassonne |
BUT158 | Visualisation, conception d'outils décisionnels | 2年, 3年 | Université de Perpignan Via Domitia | Institut Universitaire de Technologie | Site de Carcassonne |
BUT159 | BUT Science des Données | 1年 | Université Bretagne-Sud | IUT de Vannes | IUT de Vannes |
※現行の正確な情報をお届けするため、こちらのページはEtudes en Franceのサイトからの情報引用となります。年に一度Etudes en Franceの情報が更新される際に当ページの情報を更新するよう努めておりますが、タイミングによって最新の情報更新に遅れが発生することもありますためご了承ください。りますのでご了承ください。