管理番号 | プログラム名 | 学年 | 大学名 | 学部名 | 校舎 |
BUT061 | BUT Gestion administrative et commerciale des organisations | 1年, 2年, 3年 | Université de Reims Champagne-Ardenne | IUT Reims-Châlons-Charleville | Site de Charleville-Mézièrese |
BUT062 | BUT Gestion administrative et commerciale des organisations | 1年, 2年, 3年 | Université Savoie Mont Blanc | IUT de Chambéry | Site de Le Bourget-du-Lac |
BUT063 | BUT Gestion des Entreprises et des Administrations | 1年, 2年, 3年 | Université d'Artois | IUT de Lens | Site de Lens |
BUT064 | BUT Gestion des Entreprises et des Administrations | 1年, 2年, 3年 | Université de Corse | IUT de Corse | Site de Corte |
BUT065 | BUT Gestion des Entreprises et des Administrations | 1年, 2年, 3年 | Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne | IUT Créteil-Vitry | Site de Créteil |
BUT066 | BUT Gestion des Entreprises et des Administrations | 1年, 2年, 3年 | Université Savoie Mont Blanc | IUT d'Annecy | Site de Annecy-le-Vieux |
BUT067 | Contrôle de Gestion et Pilotage de la Performance | 1年, 2年, 3年 | Université de Grenoble Alpes | IUT de Valence | Site de Valence - Campus Briffaut |
BUT068 | Contrôle de Gestion et Pilotage de la Performance | 1年, 2年, 3年 | Université de Technologie Tarbes Occitanie Pyrénées | IUT de Tarbes | Site de Tarbes |
BUT069 | Contrôle de Gestion et Pilotage de la Performance (Année 2) | 2年 | Université de Technologie Tarbes Occitanie Pyrénées | IUT de Tarbes | Site de Tarbes |
BUT070 | Contrôle de Gestion et Pilotage de la Performance (Année 3) | 3年 | Université de Technologie Tarbes Occitanie Pyrénées | IUT de Tarbes | Site de Tarbes |
BUT071 | Gestion Comptable, Fiscale et Financière | 1年, 2年, 3年 | Université de Grenoble Alpes | IUT de Valence | Site de Valence - Campus Briffaut |
BUT072 | Gestion Comptable, Fiscale et Financière | 1年, 2年, 3年 | Université de Technologie Tarbes Occitanie Pyrénées | IUT de Tarbes | Site de Tarbes |
BUT073 | Gestion Comptable, Fiscale et financière (Année 2) | 2年, 3年 | Université de Corse | IUT de Corse | Site de Corte |
BUT074 | Gestion Comptable, Fiscale et financière (Année 2) | 2年, 3年 | Université de Technologie Tarbes Occitanie Pyrénées | IUT de Tarbes | Site de Tarbes |
BUT075 | Gestion Comptable, Fiscale et financière (Année 3) | 3年 | Université de Technologie Tarbes Occitanie Pyrénées | IUT de Tarbes | Site de Tarbes |
BUT076 | Gestion et pilotage des ressources humaines | 1年, 2年, 3年 | CY Cergy Paris Université | IUT de Cergy-Pontoise (site Sarcelles) | Site de Sarcellese |
BUT077 | Gestion et pilotage des ressources humaines | 2年, 3年 | Université d'Artois | IUT de Lens | Site de Lens |
BUT078 | Gestion, Entrepreneuriat et Management d'Activités (Année 2) | 2年, 3年 | Université de Corse | IUT de Corse | Site de Corte |
BUT079 | Gestion, Entrepreneuriat et Management d'Activités (Année 2) | 2年, 3年 | Université de Technologie Tarbes Occitanie Pyrénées | IUT de Tarbes | Site de Tarbes |
BUT080 | Gestion, Entrepreneuriat et Management d'Activités (Année 3) | 3年 | Université de Technologie Tarbes Occitanie Pyrénées | IUT de Tarbes | Site de Tarbes |
BUT081 | Gestion, Entrepreneuriat et Management d’Activités | 1年, 2年, 3年 | Université de Grenoble Alpes | IUT de Valence | Site de Valence - Campus Briffaut |
BUT082 | Gestion, Entrepreneuriat et Management d’Activités | 1年, 2年, 3年 | Université de Technologie Tarbes Occitanie Pyrénées | IUT de Tarbes | Site de Tarbes |
BUT083 | BUT Gestion des Entreprises et des Administrations | 1年, 2年 | Université du Littoral Côte d'Opale | IUT de Calais | Site de Calais |
※現行の正確な情報をお届けするため、こちらのページはEtudes en Franceのサイトからの情報引用となります。年に一度Etudes en Franceの情報が更新される際に当ページの情報を更新するよう努めておりますが、タイミングによって最新の情報更新に遅れが発生することもありますためご了承ください。りますのでご了承ください。